Cesta: Titulní stránka > Informace z městského úřadu > Informace o hospodaření města
![]() Změněno | ![]() Název a anotace | ![]() Zodpovídá |
|---|---|---|
| 8.6.2010 | Závěrečný účet Ústeckého kraje 2009 [PDF, 219 kB] | MÚ Lovosice |
| 1.6.2010 | Závěrečný účet 2009 [PDF, 224 kB] Hlavní dokument | MÚ Lovosice |
| 1.6.2010 | Závěrečný účet 2009 - zpráva auditora [PDF, 305 kB] Zpráva nezávislého auditora o výsledcích hospodaření | MÚ Lovosice |
| 1.6.2010 | Závěrečný účet 2009 - plnění rozpočtu [PDF, 9,4 MB] Plnění rozpočtu za 1. - 12. 2009 | MÚ Lovosice |
| 4.3.2010 | Návrh rozpočtu na rok 2010 - příjmy [PDF, 71 kB] | MÚ Lovosice |
| 4.3.2010 | Návrh rozpočtu na rok 2010 - výdaje [PDF, 112 kB] | MÚ Lovosice |
| 3.2.2010 | Výklaz 040 za rok 2009 [PDF, 71 kB] 040 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, reg. rad a DSO | MÚ Lovosice |
| 5.2.2010 | Výkaz 060 za rok 2009 [PDF, 24 kB] ROZVAHA organizačních složek státu, územních samospráv. celků, příspěvkových organizací a regionálních rad. Úč OÚPO 3 - 02 | MÚ Lovosice |
| 20.5.2009 | Závěrečný účet 2008 [PDF, 5,2 MB] | MÚ Lovosice |
| 20.5.2009 | Závěrečný účet 2008 - příloha: Plnění rozpočtu [PDF, 5,8 MB] | MÚ Lovosice |
| 20.2.2009 | Rozpočet města na rok 2009 [PDF, 147 kB] | MÚ Lovosice |
| 5.2.2009 | Výklaz 040 za rok 2008 [PDF, 62 kB] Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC A DSO - Fin 2 - 12 M IČO organizace 00263991 Město LOVOSICE | MÚ Lovosice |
| 5.2.2009 | Výklaz 060 za rok 2008 [PDF, 25 kB] 060 - ROZVAHA organizačních složek státu, územních samospráv. celků, Úč příspěvkových organizací a regionálních rad OÚPO 3 - 02, IČO organizace: 00263991 Město LOVOSICE | MÚ Lovosice |
| 16.1.2009 | Návrh rozpočtu na rok 2009 [PDF, 188 kB] | MÚ Lovosice |
| 19.2.2008 | Rozpočet města na rok 2008 [PDF, 160 kB] Rozpočet města Lovosic na rok 2008 schválen na 1. zasedání zastupitelstva města dne 14.2.2008. | MÚ Lovosice |
| 29.5.2008 | Závěrečný účet 2007 [PDF, 199 kB] | MÚ Lovosice |
| 29.5.2008 | Závěrečný účet 2007 - položkový rozpis [PDF, 155 kB] | MÚ Lovosice |
| 22.1.2008 | Výkaz 040 za rok 2007 [PDF, 78 kB] Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC A DSO - Fin 2 - 12 M IČO organizace 00263991 Město LOVOSICE | MÚ Lovosice |
| 22.1.2008 | Výkaz 060 za rok 2007 [PDF, 30 kB] 060 - ROZVAHA organizačních složek státu, územních samospráv. celků, Úč příspěvkových organizací a regionálních rad OÚPO 3 - 02, IČO organizace: 00263991 Město LOVOSICE | MÚ Lovosice |
| 30.11.2007 | Rozpočet města na rok 2007 [PDF, 145 kB] | MÚ Lovosice |
| 30.11.2007 | Výklaz 040 za rok 2006 [PDF, 76 kB] | MÚ Lovosice |
| 30.11.2007 | Výkaz 060 za rok 2006 [PDF, 30 kB] | MÚ Lovosice |
| 30.11.2007 | Rozpočet města na rok 2006 [PDF, 154 kB] | MÚ Lovosice |
| 30.11.2007 | Výkaz 040 za rok 2005 [PDF, 86 kB] | MÚ Lovosice |
| 30.11.2007 | Výkaz 060 za rok 2005 [PDF, 34 kB] | MÚ Lovosice |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.